功能:打印、復印、掃描
節(jié)省更多空間,完成更多任務
該款激光多功能一體機具有易于使用、經濟高效的特點。 借助可靠的 HP LaserJet 激光打印機和硒鼓技術,您可獲得始終如一的理想打印效果。
尺寸與重量 | |
產品重量 | 8.5 千克 |
---|---|
產品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 437 x 363 x 308 毫米 |
包裝重量 | 11.7 千克 |
其它規(guī)格 | |
標配打印機語言 | 基于主機 |
最大內存 | 32 MB |
處理器速度 | 230 MHz |
打印規(guī)格 | |
推薦的月打印量說明 | 為了使設備達到更佳的性能,惠普建議每月圖像輸出的數(shù)量不要超過指定范圍(基于耗材更換間隔時間與設備使用壽命以及擴展擔保期限)。 |
打印速度附注 | 準確的速度依系統(tǒng)配置、軟件程序和文檔復雜性的不同而有所差異。 |
打印質量(黑白,更佳) | 600 x 600 x 2 dpi |
打印技術 | 黑白激光打印機 |
建議月打印量 | 250 到 2000 |
墨盒數(shù)量 | 1(黑色) |
復印機規(guī)格 | |
復印縮放 | 25% 到 400% |
最大份數(shù) | 高達 99 個 |
電源與運行要求 | |
推薦的工作濕度范圍 | 20% 到 80% 相對濕度 |
推薦的工作溫度范圍 | 15°C 到 32.5°C |
電源要求 | 輸入電壓:220 到 240 伏交流電 (+/-10%)、50/60 赫茲(+/- 2 赫茲)、2.5 安 |
功耗 | 更大 230 瓦(活動)、更大 7 瓦(節(jié)能和待機)、0 瓦(關閉);典型用電量 (TEC):1.292 千瓦時/周 |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 是 |
聲功率 | 6.3 B(A) |
聲壓 | 49 dB(A) |
連接性 | |
標配連接 | 快速 USB 端口 |
最低系統(tǒng)要求 | Microsoft® Windows® 2000、XP、Server 2003:奔騰® II 處理器、233 MHz;64 MB 內存;35 MB 可用硬盤空間;SVGA 800 x 600 16 位彩色顯示器;USB 端口;CD-ROM 光驅 |
兼容的操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows® 2000、XP Home、XP Professional、Server 2003;很快就能支持 Windows Vista™(欲知詳情請訪問 www.hp.com/go/windowsvista);Mac OS X v 10.3 或更高版本 |
MACINTOSH 最低系統(tǒng)要求 | Mac OS X v10.3 和更高版本; G3、G4 或 G5 PowerPC 處理器; 128 MB 內存; 30 至 50 MB 可用硬盤空間; USB 端口; CD-ROM 光驅 |
照片打印 | |
顯示屏 | 2 英寸液晶顯示屏(文本) |
傳真規(guī)格 | |
自動重撥 | 否 |
包含的物品 | |
保修 | 一年送修 |
紙張?zhí)幚? | |
自定義介質尺寸 | 介質進紙盒和優(yōu)先紙盒:76 x 127 到 216 x 356 毫米 |
標配紙張?zhí)幚?輸出 | 100 頁面朝下紙盒 |
標配紙張?zhí)幚?輸入 | 10 頁優(yōu)先進紙插槽,150 頁進紙盒 |
支持的介質類型 | 紙張(普通紙、激光打印紙)、信封、投影膠片、標簽、卡片、明信片 |
支持的介質尺寸 | A4、A5、B5、C5、C6、DL、明信片 |
雙面打印選項 | 手動(提供驅動程序支持) |
掃描儀規(guī)格 | |
自動文檔進紙器容量 | 無 |
最大掃描尺寸(平板) | 21.6 x 29.7 厘米 |
位深度 | 24 位 |
光學掃描分辨率 | 1200*1200dpi 24位彩色(高達19200dpi 增強分辨率) |
掃描類型 | 平板式 |
功能 | |
功能 | 打印、復印、掃描 |
上一個:無